一、理财产品概况
 
  
   | 产品名称 | 长安银行“乡村振兴系列”活钱管家(县域专属)开放式净值型理财计划 | 
  
   | 产品登记编码 | C1091023000033 | 
  
   | 产品代码 | XCHQ23001 | 
  
   | 产品类别 | 固定收益类,非保本公募理财产品 | 
  
   | 运作模式 | 开放式净值型 | 
  
   | 风险评级 | 二级 | 
  
   | 本金及收益币种 | 人民币 | 
  
   | 产品成立日 | 2023年10月31日 | 
  
   | 产品开放日 | 每个工作日 | 
  
   | 产品终止日 | 无固定期限 | 
  
   | 销售起点(元) | 1.00万 | 
  
   | 产品托管人 | 招商银行股份有限公司 | 
  
   | 报告期末理财产品份额 | 3,505,849,459.71份 | 
 
二、报告期理财产品净值及收益表现
 
  
   | 期初单位净值 | 1.0058 | 
  
   | 期末单位净值 | 1.0135 | 
  
   | 期末累计净值 | 1.0135 | 
  
   | 近1月年化收益率 | 2.53% | 
  
   | 近3月年化收益率 | 3.06% | 
  
   | 近1年年化收益率 | - | 
  
   | 成立以来年化收益率 | 3.26% | 
  
   | 期末理财产品资产净值 | 3,553,260,609.64   元 | 
 
三、报告期末理财产品资产组合情况
 
  
   | 序号 | 资产种类 | 资产占比(%) | 
  
   | 1 | 货币市场类 | 直接投资 | 26.46 | 
  
   | 2 | 债券及存单类 | 直接投资 | 40.06 | 
  
   | 3 | 资管产品类 | 间接投资 | 33.48 | 
 
备注:报告期末,产品杠杆率为102.95%
注:1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等;
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
 
  
   | 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占理财产品总资产的比例(%) | 
  
   | 1 | 华润信托畅享1号集合资金信托计划 | 1,183,478,590.70  | 32.35  | 
  
   | 2 | 买入返售金融资产 | 848,514,685.77  | 23.19  | 
  
   | 3 | 现金及银行存款 | 119,522,009.57  | 3.27  | 
  
   | 4 | 20农业银行永续债02 | 84,406,136.99  | 2.31  | 
  
   | 5 | 20招商银行永续债01 | 83,781,589.04  | 2.29  | 
  
   | 6 | 20农业银行永续债01 | 83,392,021.92  | 2.28  | 
  
   | 7 | 20中国银行永续债01 | 83,336,986.30  | 2.28  | 
  
   | 8 | 21陕西信增PPN001 | 83,034,448.09  | 2.27  | 
  
   | 9 | 21国开18 | 81,283,409.84  | 2.22  | 
  
   | 10 | 20邮储银行永续债 | 81,073,052.05  | 2.22  | 
 
注:现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为50.56%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
 长安银行股份有限公司
 2024年04月19日