一、理财产品概况
 
  
   | 产品名称 | “长盛理财”季季添利2号开放式净值型理财计划(红利增长型) | 
  
   | 产品登记编码 | C1091022000001 | 
  
   | 产品代码 | CSJK22102 | 
  
   | 产品类别 | 固定收益类,公募理财 产品 | 
  
   | 运作模式 | 开放式净值型 | 
  
   | 风险评级 | 二级 | 
  
   | 本金及收益币种 | 人民币 | 
  
   | 产品成立日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 产品开放日 | 本理财计划封闭期结束后,每周第一个工作日开放申购,每年2、5、8、11月最后一个工作日开放赎回。 | 
  
   | 产品终止日 | 无固定期限 | 
  
   | 销售起点(元) | 1.00万 | 
  
   | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 
  
   | 报告期末理财产品份额 | 3,620,924,442.66份 | 
 
二、报告期理财产品净值及收益表现
 
  
   | 期初单位净值 | 1.0546 | 
  
   | 期末单位净值 | 1.0653 | 
  
   | 期末累计净值 | 1.0653 | 
  
   | 近1月年化收益率 | 2.75% | 
  
   | 近3月年化收益率 | 4.00% | 
  
   | 近1年年化收益率 | 4.13% | 
  
   | 成立以来年化收益率 | 3.40% | 
  
   | 期末理财产品资产净值 | 3,857,281,757.68 元 | 
 
三、报告期末理财产品资产组合情况
 
  
   | 序号 | 资产种类 | 资产占比(%) | 
  
   | 1 | 货币市场类 | 直接投资 | 9.80 | 
  
   | 2 | 债券及存单类 | 直接投资 | 40.07 | 
  
   | 3 | 资管产品类 | 间接投资 | 50.13 | 
 
报告期末,产品杠杆率为109.04%
注:1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等;
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
 
  
   | 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占理财产品总资产比例(%) | 
  
   | 1 | 中信证券星云2号集合资产管理计划 | 414,873,389.30    | 9.86  | 
  
   | 2 | 买入返售金融资产 | 402,114,176.45    | 9.56  | 
  
   | 3 | 中信证券星云11号集合资产管理计划 | 341,313,414.46    | 8.11  | 
  
   | 4 | 国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 | 336,036,001.15    | 7.99  | 
  
   | 5 | 中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 | 289,848,712.43    | 6.89  | 
  
   | 6 | 创金合信创盈6号管理人中管理人(MOM)集合资产管理计划 | 273,464,438.75    | 6.50  | 
  
   | 7 | 22西部01 | 202,282,684.94    | 4.81  | 
  
   | 8 | 安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 | 151,853,765.30    | 3.61  | 
  
   | 9 | 22天地源MTN001 | 150,987,934.43    | 3.59  | 
  
   | 10 | 21西安高科MTN001 | 118,740,767.76    | 2.82  | 
 
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为16.78%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
  长安银行股份有限公司
   2024年04月19日