一、理财产品概况
 
  
   | 产品名称 | “长盛理财”季季添利2号开放式净值型理财计划(红利增长型) | 
  
   | 产品登记编码 | C1091022000001 | 
  
   | 产品代码 | CSJK22102 | 
  
   | 产品类别 | 固定收益类,非保本公募理财产品 | 
  
   | 运作模式 | 开放式净值型 | 
  
   | 风险评级 | 二级 | 
  
   | 本金及收益币种 | 人民币 | 
  
   | 产品成立日 | 2022年4月28日 | 
  
   | 产品开放日 | 本理财计划封闭期结束后,每周第一个工作日开放申购,每年2、5、8、11月最后一个工作日开放赎回。 | 
  
   | 产品终止日 | 无固定期限 | 
  
   | 销售起点(元) | 1万 | 
  
   | 产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 
  
   | 报告期末理财产品份额 | 6,784,291,799.33份 | 
 
二、报告期理财产品净值及收益表现
 
  
   | 期初单位净值 | 1.0084 | 
  
   | 期末单位净值 | 1.0174 | 
  
   | 期末累计净值 | 1.0174 | 
  
   | 近1月年化收益率 | 1.20% | 
  
   | 近3月年化收益率 | 3.46% | 
  
   | 近1年年化收益率 | 4.10% | 
  
   | 成立以来年化收益率 | 4.10% | 
  
   | 期末理财产品资产净值 | 690,211.53万元 | 
 
三、报告期末理财产品资产组合情况
 
  
   | 序号 | 资产种类 | 资产占比(%) | 
  
   | 1 | 货币市场类 | 直接投资 | 12.95 | 
  
   | 2 | 债券市场类 | 直接投资 | 37.87 | 
  
   | 3 | 间接投资 | 49.18 | 
 
备注:报告期末,产品杠杆率为100.08%
四、报告期末前十项资产明细
 
  
   | 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占理财产品总资产比例(%) | 
  
   | 1 | 中信证券星云11号集合资产管理计划 | 788,204,571.15 | 10.50 | 
  
   | 2 | 中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 | 605,705,119.93 | 8.07 | 
  
   | 3 | 中信证券星云2号集合资产管理计划 | 476,431,835.27 | 6.35 | 
  
   | 4 | 国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 | 414,649,917.46 | 5.52 | 
  
   | 5 | 国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 | 383,327,161.67 | 5.11 | 
  
   | 6 | 银行存款 | 352,327,357.57 | 4.70 | 
  
   | 7 | 创金合信永宁1号集合资产管理计划 | 321,623,530.82 | 4.28 | 
  
   | 8 | 创金合信永宁3号集合资产管理计划 | 316,197,725.02 | 4.21 | 
  
   | 9 | 22渭投01 | 226,485,000.00 | 3.02 | 
  
   | 10 | 22航高01 | 200,000,000.00 | 2.66 | 
 
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为14.93%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
 长安银行股份有限公司
  2022年10月15日