一、理财产品概况
 
  
   | 产品名称 | “长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 | 
  
   | 产品登记编码 | C1091020000046 | 
  
   | 产品代码 | CSJK20101 | 
  
   | 产品类别 | 固定收益类,非保本公募理财产品 | 
  
   | 运作模式 | 开放式净值型 | 
  
   | 风险评级 | 二级 | 
  
   | 本金及收益币种 | 人民币 | 
  
   | 产品成立日 | 2020年10月29日 | 
  
   | 产品开放日 | 本理财计划封闭期结束后,每周第一个工作日开放申购,每季末最后一个工作日开放赎回。 | 
  
   | 产品终止日 | 无固定期限 | 
  
   | 销售起点(元) | 1万 | 
  
   | 产品托管人 | 招商银行股份有限公司 | 
  
   | 报告期末理财产品份额 | 18,865,196,164.26 份 | 
 
二、报告期理财产品净值及收益表现
 
  
   | 期初单位净值 | 1.0000 | 
  
   | 期末单位净值 | 1.0113(分红后净值归1) | 
  
   | 期末累计净值 | 1.0789 | 
  
   | 近1月年化收益率 | 0.11% | 
  
   | 近3月年化收益率 | 4.02% | 
  
   | 近1年年化收益率 | 3.64% | 
  
   | 成立以来年化收益率 | 4.13% | 
  
   | 期末理财产品资产净值 | 1,886,519.62 万元 | 
 
三、报告期末理财产品资产组合情况
 
  
   | 序号 | 资产种类 | 资产占比(%) | 
  
   | 1 | 货币市场类 | 直接投资 | 25.11 | 
  
   | 2 | 债券市场类 | 直接投资 | 48.13 | 
  
   | 3 | 间接投资 | 26.76 | 
 
备注:报告期末,产品杠杆率为110.03%
四、报告期末前十项资产明细
 
  
   | 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占理财产品总资产比例(%) | 
  
   | 1 | 银行存款 | 2,775,921,643.61    | 13.22 | 
  
   | 2 | 创金合信永宁3号集合资产管理计划 | 746,232,447.58    | 3.55 | 
  
   | 3 | 中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 | 697,983,611.06    | 3.33 | 
  
   | 4 | 中信证券星云2号集合资产管理计划 | 487,893,115.31    | 2.32 | 
  
   | 5 | 创金合信永宁2号集合资产管理计划 | 480,502,757.75    | 2.29 | 
  
   | 6 | 中信证券星云11号集合资产管理计划 | 461,684,432.43    | 2.20 | 
  
   | 7 | 中信证券避险共赢6号集合资产管理计划 | 454,324,300.00    | 2.16 | 
  
   | 8 | 国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 | 376,404,059.12    | 1.79 | 
  
   | 9 | 中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划 | 359,087,736.52    | 1.71 | 
  
   | 10 | 20西咸集团债02 | 338,349,000.00    | 1.61 | 
 
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为27.08%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
 长安银行股份有限公司
  2022年10月15日