尊敬的投资者:
截至2021年7月30日,长安银行白金专属年定开净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值 | 单位净值 | 下一个开放日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19801期) | CYBK19801 | 589,810,369.95 | 1.0295 | 2021年11月18日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19802期) | CYBK19802 | 638,210,980.79 | 1.0354 | 2021年12月2日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19803期) | CYBK19803 | 718,932,126.48 | 1.0325 | 2021年12月16日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19804期) | CYBK19804 | 687,454,189.43 | 1.0314 | 2021年12月30日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19805期) | CYBK19805 | 544,959,562.57 | 1.0307 | 2022年1月13日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20801期) | CYBK20801 | 638,226,173.61 | 1.0266 | 2022年1月27日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20802期) | CYBK20802 | 519,551,952.86 | 1.0226 | 2022年2月10日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20803期) | CYBK20803 | 328,852,202.10 | 1.0225 | 2022年2月24日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20804期) | CYBK20804 | 670,126,023.83 | 1.0234 | 2022年3月10日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20805期) | CYBK20805 | 728,235,798.12 | 1.0212 | 2022年3月24日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20806期) | CYBK20806 | 787,696,799.71 | 1.0194 | 2022年4月7日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20807期) | CYBK20807 | 689,320,717.77 | 1.0207 | 2022年4月21日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20808期) | CYBK20808 | 364,215,738.76 | 1.0175 | 2022年5月5日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20809期) | CYBK20809 | 314,780,367.56 | 1.0138 | 2022年5月19日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20810期) | CYBK20810 | 332,903,862.29 | 1.0093 | 2022年6月2日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20811期) | CYBK20811 | 347,487,414.19 | 1.0086 | 2022年6月16日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20812期) | CYBK20812 | 332,676,217.20 | 1.0059 | 2022年6月30日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20813期) | CYBK20813 | 385,210,770.79 | 1.0043 | 2022年7月14日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20814期) | CYBK20814 | 383,326,212.99 | 0.9989 | 2022年7月28日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20815期) | CYBK20815 | 307,547,769.05 | 1.0402 | 2021年8月5日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20816期) | CYBK20816 | 267,307,642.77 | 1.0502 | 2021年8月19日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20817期) | CYBK20817 | 212,498,858.16 | 1.0326 | 2021年9月2日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20818期) | CYBK20818 | 250,830,330.66 | 1.0471 | 2021年9月16日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20819期) | CYBK20819 | 262,124,787.91 | 1.0354 | 2021年9月30日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20820期) | CYBK20820 | 121,357,273.99 | 1.0450 | 2021年10月14日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20821期) | CYBK20821 | 319,731,922.86 | 1.0429 | 2021年10月28日 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(20822期) | CYBK20822 | 371,790,488.76 | 1.0334 | 2021年11月11日 | 
 
 
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!