一、理财产品概况
 
  
   | 产品名称 | “长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 | 
  
   | 产品登记编码 | C1091018000183 | 
  
   | 产品代码 | CYRZ0002 | 
  
   | 产品类别 | 固定收益类,非保本公募理财产品 | 
  
   | 运作模式 | 开放式净值型 | 
  
   | 风险评级 | 二级 | 
  
   | 本金及收益币种 | 人民币 | 
  
   | 产品成立日 | 2018年12月27日 | 
  
   | 产品开放日 | 本理财计划封闭期结束后,存续期内每个工作日 | 
  
   | 产品终止日 | 无固定期限 | 
  
   | 销售起点(元) | 1万 | 
  
   | 产品托管人 | 招商银行股份有限公司 | 
  
   | 报告期末理财产品份额 | 12,647,874,000.00份 | 
 
二、报告期理财产品净值及收益表现
 
  
   | 期初单位净值 | 1.0000 | 
  
   | 期末单位净值 | 1.0000 | 
  
   | 期末累计净值 | 1.0000 | 
  
   | 近1月年化收益率 | 2.19% | 
  
   | 近3月年化收益率 | 2.47% | 
  
   | 近1年年化收益率 | 2.81% | 
  
   | 成立以来年化收益率 | 3.44% | 
  
   | 期末理财产品资产净值 | 1,264,787.40   万元 | 
 
三、报告期末理财产品资产组合情况
 
  
   | 序号 | 资产种类 | 资产占比(%) | 
  
   | 1 | 货币市场类 | 直接投资 | 70.51 | 
  
   | 2 | 债券市场类 | 直接投资 | 26.77 | 
  
   | 3 | 间接投资 | 2.72 | 
 
备注:报告期末,产品杠杆率为123.69%
四、报告期末前十项资产明细
 
  
   | 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占理财产品总资产比例(%) | 
  
   | 1 | 银行存款 | 714,448,659.52    | 4.57  | 
  
   | 2 | 买入返售金融资产 | 400,000,840.00    | 2.56  | 
  
   | 3 | 20陕金02 | 300,000,000.00    | 1.92  | 
  
   | 4 | 22重庆银行二级 | 299,996,355.97    | 1.92  | 
  
   | 5 | 21国开08 | 251,622,002.67    | 1.61  | 
  
   | 6 | 永赢基金债券二十七期集合资产管理计划 | 237,328,652.72    | 1.52  | 
  
   | 7 | 22中信银行CD078 | 236,240,549.64    | 1.51  | 
  
   | 8 | 22西部03 | 200,000,000.00    | 1.28  | 
  
   | 9 | 22西部01 | 200,000,000.00    | 1.28  | 
  
   | 10 | 22兴业银行02 | 199,997,673.45    | 1.28  | 
 
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为72.40%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
 长安银行股份有限公司
 2022年10月15日