尊敬的投资者:
截至2022年10月07日,长安银行财富增利定开系列净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值(元) | 单位净值 | 下一个开放日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划(2022001期) | CYCF12M001 | 179,421,147.45 | 1.0244 | 2023年6月8日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划(2022002期) | CYCF12M002 | 154,218,909.76 | 1.0120 | 2023年7月13日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划(2022003期) | CYCF12M003 | 119,693,164.23 | 1.0046 | 2023年8月10日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划(2022004期) | CYCF12M004 | 74,892,687.86 | 0.9838 | 2023年9月7日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利12个月定开净值型理财计划(2022005期) | CYCF12M005 | 74,755,083.08 | 1.0001 | 2023年10月12日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划(2022001期) | CYCF18M001 | 114,699,622.35 | 0.9988 | 2023年12月28日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划(2022002期) | CYCF18M002 | 183,434,274.63 | 1.0018 | 2024年1月25日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划(2022003期) | CYCF18M003 | 76,252,681.61 | 0.9846 | 2024年2月22日 | 
  
   | “长盈聚金”财富增利18个月定开净值型理财计划(2022004期) | CYCF18M004 | 89,001,001.58 | 0.9965 | 2024年3月28日 | 
 
    感谢投资者对长安银行的信赖与支持!