尊敬的投资者:
截至2021年9月10日,长安银行封闭式净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值 | 单位净值 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019050期) | CYBF19050 | 65,909,668.30 | 1.1179 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019054期) | CYBF19054 | 112,706,851.04 | 1.122 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019058期) | CYBF19058 | 169,249,268.28 | 1.1283 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020001期) | CYBF20001 | 705,609,647.56 | 1.0856 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020002期) | CYBF20002 | 330,023,415.68 | 1.0446 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21001安康分行行庆专属) | CYTL21001 | 117,730,832.28 | 1.0263 | 
 
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!