尊敬的投资者:
截至2021年8月6日,长安银行封闭式净值型理财产品净值公布如下:
 
  
   | 产品名称 | 产品代码 | 资产净值 | 单位净值 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019041期) | CYBF19041 | 66,408,187.35 | 1.1182 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019044期) | CYBF19044 | 44,910,484.53 | 1.1159 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019047期) | CYBF19047 | 67,853,984.40 | 1.122 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019050期) | CYBF19050 | 65,802,736.53 | 1.1161 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019054期) | CYBF19054 | 112,523,987.08 | 1.1202 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019058期) | CYBF19058 | 168,293,175.54 | 1.122 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020001期) | CYBF20001 | 701,992,523.55 | 1.08 | 
  
   | “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020002期) | CYBF20002 | 328,124,920.00 | 1.0386 | 
  
   | “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21001安康分行行庆专属) | CYTL21001 | 117,008,133.66 | 1.02 | 
 
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!